руководителя, заместителей руководителя и заместителя начальника по ФЭР Государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области.
2022 год
Должность | ФИО | Размер среднемесячной заработной платы. |
---|---|---|
Начальник поисково-спасательной службы | Моцарь Олег Петрович | 124 016 ₽ |
Заместитель начальника | Галимов Ильдар Рашидович | 121 146 ₽ |
Заместитель начальника по ПСР | Чекрыгин Александр Евгеньевич | 102 137 ₽ |
Заместитель начальника по правовым вопросам и управлению персоналом | Хмелевская Татьяна Анатольевна | 93 266 ₽ |
Заместитель начальника по ФЭР | Ушакова Ольга Васильевна | 89 194 ₽ |
2021 год
Должность | ФИО | Размер среднемесячной заработной платы. |
---|---|---|
Начальник поисково-спасательной службы | Моцарь Олег Петрович | 116 683,42 ₽ |
Заместитель начальника | Галимов Ильдар Рашидович | 99 475,58 ₽ |
Заместитель начальника по ПСР | Чекрыгин Александр Евгеньевич | 94 486,20 ₽ |
Заместитель начальника по правовым вопросам и управлению персоналом | Хмелевская Татьяна Анатольевна | 81 953,45 ₽ |
Заместитель начальника по ФЭР | Ушакова Ольга Васильевна | 89 083,56 ₽ |
2020 год
Должность | ФИО | Размер среднемесячной заработной платы. |
---|---|---|
Начальник поисково-спасательной службы | Моцарь Олег Петрович | 97 547,44 ₽ |
Заместитель начальника | Гиматов Таир Фярразович | 80 094,37 ₽ |
Заместитель начальника по ПСР | Чекрыгин Александр Евгеньевич | 100 606,05 ₽ |
Заместитель начальника по правовым вопросам и управлению персоналом | Хмелевская Татьяна Анатольевна | 77 312,39 ₽ |
Заместитель начальника по ФЭР | Ушакова Ольга Васильевна | 68 810,55 ₽ |